Currently
| 54° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 43° |
| Humidity: | 67% |
| Winds: | ESE 5 MPH |
| Pressure: | 30.3 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 59° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 7:22 AM EST |
| Sunset: | 6:00 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 64° |
| Low Yest: | 50° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:24AM | 5:59PM | 12:30PM | 2:05AM | 7:43PM | 7:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:23AM | 6:00PM | 1:16PM | 2:58AM | 8:33PM | 8:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:23AM | 6:00PM | 2:07PM | 3:51AM | 9:25PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:22AM | 6:01PM | 3:03PM | 4:40AM | 10:17PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:21AM | 6:02PM | 4:04PM | 5:26AM | 11:09PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:20AM | 6:03PM | 5:06PM | 6:09AM | ---- | 11:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:19AM | 6:04PM | 6:11PM | 6:49AM | 12:01AM | 12:27PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:19AM | 6:05PM | 7:16PM | 7:26AM | 12:52AM | 1:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:18AM | 6:06PM | 8:22PM | 8:01AM | 1:43AM | 2:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:17AM | 6:07PM | 9:29PM | 8:37AM | 2:33AM | 2:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:16AM | 6:08PM | 10:36PM | 9:13AM | 3:25AM | 3:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:15AM | 6:09PM | 11:44PM | 9:52AM | 4:17AM | 4:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:14AM | 6:10PM | ---- | 10:35AM | 5:12AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:13AM | 6:11PM | 12:51AM | 11:22AM | 6:08AM | 6:37PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:12AM | 6:12PM | 1:56AM | 12:15PM | 7:06AM | 7:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:11AM | 6:13PM | 2:56AM | 1:13PM | 8:04AM | 8:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:10AM | 6:14PM | 3:52AM | 2:14PM | 9:02AM | 9:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:09AM | 6:14PM | 4:41AM | 3:16PM | 9:57AM | 10:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:08AM | 6:15PM | 5:24AM | 4:19PM | 10:49AM | 11:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:07AM | 6:16PM | 6:02AM | 5:20PM | 11:38AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:06AM | 6:17PM | 6:36AM | 6:19PM | 12:25PM | 12:02AM | New Moon | ||||||||||
| 22 | 7:05AM | 6:18PM | 7:08AM | 7:17PM | 1:09PM | 12:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:03AM | 6:19PM | 7:38AM | 8:14PM | 1:53PM | 1:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:02AM | 6:20PM | 8:08AM | 9:09PM | 2:36PM | 2:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:01AM | 6:21PM | 8:39AM | 10:05PM | 3:19PM | 2:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:00AM | 6:21PM | 9:12AM | 10:59PM | 4:03PM | 3:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:59AM | 6:22PM | 9:47AM | 11:54PM | 4:48PM | 4:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:58AM | 6:23PM | 10:26AM | ---- | 5:35PM | 5:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:56AM | 6:24PM | 11:09AM | 12:48AM | 6:24PM | 5:59AM | First Quarter | ||||||||||




